투자자 비교
최대 4명의 투자자 포트폴리오를 비교하고 공통 보유 종목 확인
투자자 선택(2/2명, 로그인시 4명)
워렌 버핏
41개
캐시 우드
0개
고유 종목
41개
공통 보유
0개
전체 보유 종목
41개 종목| 종목 | 보유 투자자 | 워렌 버핏 | 캐시 우드 | 국내 ETF |
|---|---|---|---|---|
AAPL APPLE INC | 1 | 22.7% | - | ETF |
AXP AMERICAN EXPRESS CO | 1 | 18.8% | - | ETF |
BAC BANK AMER CORP | 1 | 11.0% | - | ETF |
KO COCA COLA CO | 1 | 9.9% | - | ETF |
CVX CHEVRON CORP NEW | 1 | 7.1% | - | ETF |
OXY OCCIDENTAL PETE CORP | 1 | 4.7% | - | ETF |
MCO MOODYS CORP | 1 | 4.4% | - | ETF |
CB CHUBB LIMITED | 1 | 3.3% | - | ETF |
KHC KRAFT HEINZ CO | 1 | 3.2% | - | ETF |
GOOG ALPHABET INC | 1 | 1.6% | - | ETF |
DVA DAVITA INC | 1 | 1.6% | - | ETF |
KR KROGER CO | 1 | 1.3% | - | ETF |
SIRI SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1 | 1.1% | - | ETF |
V VISA INC | 1 | 1.1% | - | ETF |
VRSN VERISIGN INC | 1 | 0.9% | - | ETF |
MA MASTERCARD INC | 1 | 0.8% | - | ETF |
AMZN AMAZON COM INC | 1 | 0.8% | - | ETF |
STZ CONSTELLATION BRANDS INC | 1 | 0.7% | - | ETF |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 1 | 0.7% | - | ETF |
COF CAPITAL ONE FINL CORP | 1 | 0.6% | - | ETF |
1 - 20 / 41개 (로그인시 전체 보기)
팁: 여러 유명 투자자들이 동시에 보유한 종목은 잠재적으로 더 높은 확신을 가진 투자일 수 있습니다. 하지만 투자 결정은 항상 개인의 판단과 추가 분석을 바탕으로 해야 합니다.