NP
낸시 펠로시
Nancy Pelosi
미 하원의원, 의회 거래 공시 추적 — 의회 최고 트레이더, S&P500 수익률 상회 논란, 콜옵션 활용
총 포트폴리오
—
보유 종목
8개
상위 종목
BE
업데이트
2026. 11. 6.
에너지
39.0%BE
기술
20.3%INTC, GOOGL, NVDA, TEM
경기소비재
7.8%AMZN
유틸리티
1.8%VST
미분류
31.2%AB
최근 거래 내역
STOCK Act에 따른 의회 거래 공시
| 거래일 | 종목 | 유형 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 7. | WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | 전량 매도 | $50,001 - $100,000 |
| 2026. 9. 8. | — REOF XXX, LLC | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 7. 28. | BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 7. 28. | BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 옵션 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 7. 27. | — REOF XXV, LLC | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 7. 24. | BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026. 7. 24. | BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 옵션 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026. 7. 24. | INTC Intel Corporation - Common Stock | 옵션 매수 | $250,001 - $500,000 |
| 2026. 7. 24. | INTC Intel Corporation - Common Stock | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 5. 29. | INTC Intel Corporation - Common Stock | 옵션 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026. 5. 29. | UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | 옵션 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 1. 16. | AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | 매수 | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2026. 1. 16. | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 1. 16. | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | 매수 | $500,001 - $1,000,000 |
| 2026. 1. 16. | NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | 매수 | $250,001 - $500,000 |
| 2026. 1. 16. | TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | 매수 | $50,001 - $100,000 |
| 2026. 1. 16. | VST Vistra Corp. Common Stock | 매수 | $100,001 - $250,000 |
| 2026. 1. 2. | VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | 교환 | $15.00 |
| 2025. 12. 30. | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 옵션 매수 | $250,001 - $500,000 |
| 2025. 12. 30. | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | 일부 매도 | $1,000,001 - $5,000,000 |
1-20 / 41
데이터 출처
미국 하원 거래 공시(PTR) 기준입니다. 보유 비중은 최근 12개월 주식 매수 금액 구간의 중간값으로 추정했고, 옵션 거래는 뺐습니다. — 의회 거래 공시는 거래 후 45일 이내에 제출되며, 정확한 보유 주수는 공개되지 않습니다.
이 데이터는 공개된 정보를 바탕으로 하며 실시간 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 본인이 판단하고 그 책임도 본인에게 있습니다.